O preço médio da gasolina comum no Brasil em abril foi de R$ 4,23. Sob impacto da redução da circulação de veículos em razão da pandemia do novo coronavírus, o valor registrou forte queda de 8% na comparação com o verificado em março (R$ 4,598). Em comparação com o valor médio de janeiro (R$ 4,762), a queda já chega a 11,17%
Conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, Rio de Janeiro (R$ 4,678) e Acre (R$ 4,67) são os estados com o combustível mais caro no país. Já Paraná (R$ 3,777) e Santa Catarina (R$ 3,863) apresentam os preços mais baratos.
Os Estados que tiveram as maiores quedas no valor da gasolina em abril foram Paraná (-13,85%), Distrito Federal (-12,95%) e Mato Grosso (-11,51%). O Amapá foi o único estado a registrar alta no valor em abril (+2,76%).
Obtidos por meio do registro das transações realizadas em abril com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Belém (R$ 4,722) e Rio de Janeiro (R$ 4,676) têm os preços mais altos entre as capitais. As capitais com preços mais baixos são Curitiba (R$ 3,598) e Brasília (R$ 3,868).
Preço médio por Estado (R$)
ESTADO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Variação |
Rio de Janeiro | 5,127 | 5,105 | 5,035 | 4,678 | -7,09% |
Acre | 5,019 | 5,038 | 4,985 | 4,67 | -6,32% |
Amazonas | 4,571 | 4,793 | 4,736 | 4,543 | -4,08% |
Pará | 4,885 | 4,874 | 4,824 | 4,508 | -6,55% |
Alagoas | 4,79 | 4,742 | 4,687 | 4,405 | -6,02% |
Sergipe | 4,815 | 4,797 | 4,692 | 4,382 | -6,61% |
Tocantins | 4,867 | 4,823 | 4,769 | 4,38 | -8,16% |
Minas Gerais | 4,942 | 4,896 | 4,807 | 4,374 | -9,01% |
Rondônia | 4,762 | 4,736 | 4,687 | 4,362 | -6,93% |
Ceará | 4,769 | 4,755 | 4,651 | 4,331 | -6,88% |
Bahia | 4,718 | 4,632 | 4,62 | 4,264 | -7,71% |
Piauí | 4,832 | 4,834 | 4,697 | 4,237 | -9,79% |
Maranhão | 4,668 | 4,598 | 4,519 | 4,236 | -6,26% |
Preço médio | 4,762 | 4,683 | 4,598 | 4,23 | -8% |
Mato Grosso | 4,899 | 4,844 | 4,761 | 4,213 | -11,51% |
Mato Grosso do Sul | 4,466 | 4,568 | 4,593 | 4,2 | -8,56% |
Roraima | 4,580 | 4,452 | 4,409 | 4,152 | -5,83% |
Espírito Santo | 4,789 | 4,738 | 4,576 | 4,146 | -9,40% |
Goiás | 4,794 | 4,733 | 4,596 | 4,121 | -10,34% |
Rio Grande do Sul | 4,789 | 4,715 | 4,627 | 4,12 | -10,96% |
Pernambuco | 4,618 | 4,592 | 4,489 | 4,12 | -8,22% |
Rio Grande do Norte | 4,790 | 4,69 | 4,551 | 4,112 | -9,65% |
Amapá | 4,206 | 4,201 | 3,986 | 4,096 | 2,76% |
Paraíba | 4,500 | 4,453 | 4,361 | 4,027 | -7,66% |
São Paulo | 4,463 | 4,463 | 4,388 | 3,987 | -9,14% |
Distrito Federal | 4,56 | 4,53 | 4,44 | 3,865 | -12,95% |
Santa Catarina | 4,417 | 4,364 | 4,291 | 3,863 | -9,97% |
Paraná | 4,511 | 4,49 | 4,384 | 3,777 | -13,85% |
Fonte: ValeCard
Entre as regiões, Norte tem o maior preço
Entre as regiões do país, a Norte é a que tem a gasolina mais cara (R$ 4,394, em média), e a Sul, a que tem o combustível mais barato (média de R$ 3,92).
REGIÃO | Abril |
Norte | 4,387 |
Sudeste | 4,296 |
Nordeste | 4,234 |
Centro-Oeste | 4,099 |
Sul | 3,92 |
Fonte: ValeCard
SP registra menor preço no Sudeste
No Sudeste, São Paulo tem o combustível com o menor valor (R$ 3,987). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio (R$ 4,678).
SUDESTE | Abril |
Rio de Janeiro | 4,678 |
Minas Gerais | 4,374 |
Espírito Santo | 4,146 |
São Paulo | 3,987 |
Fonte: ValeCard
RS tem gasolina mais cara no Sul
No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,12, em média). Santa Catarina é o Estado da região com o combustível mais barato (R$ 3,777).
SUL | Abril |
Rio Grande do Sul | 4,12 |
Paraná | 3,863 |
Santa Catarina | 3,777 |
Fonte: ValeCard
DF tem menor preço no Centro-Oeste
No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 3,865). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,213).
CENTRO-OESTE | Abril |
Mato Grosso | 4,213 |
Mato Grosso do Sul | 4,2 |
Goiás | 4,121 |
Distrito Federal | 3,865 |
Fonte: ValeCard
Alagoas tem maior preço no Nordeste
No Nordeste, a Paraíba apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,027). Já Alagoas tem o valor mais alto (R$ 4,405).
NORDESTE | Abril |
Alagoas | 4,405 |
Sergipe | 4,382 |
Ceará | 4,331 |
Bahia | 4,264 |
Maranhão | 4,236 |
Piauí | 4,237 |
Rio Grande do Norte | 4,112 |
Pernambuco | 4,12 |
Paraíba | 4,027 |
Fonte: ValeCard
Amapá tem o menor preço no Norte
No Norte, o Acre tem o preço mais alto da região (R$ 4,67). O valor médio mais baixo foi verificado no Amapá (R$ 4,096).
NORTE | Abril |
Acre | 4,67 |
Amazonas | 4,543 |
Pará | 4,508 |
Tocantins | 4,38 |
Rondônia | 4,362 |
Roraima | 4,152 |
Amapá | 4,096 |
Fonte: ValeCard
Curitiba e Brasília, os menores preços nas capitais
Entre as capitais, Curitiba (R$ 3,598) e Brasília (R$ 3,868) foram as que apresentam preços menores. Já Belém (R$ 4,722) e Rio de Janeiro (R$ 4,676) têm os valores mais altos.
CAPITAL | Abril | Variação |
Belém | 4,722 | -5,37% |
Rio de Janeiro | 4,676 | -6,93% |
Rio Branco | 4,522 | -8,01% |
Manaus | 4,461 | -4,94% |
Porto Velho | 4,412 | -5,08% |
Aracaju | 4,397 | -6,69% |
Belo Horizonte | 4,361 | -7,65% |
Palmas | 4,317 | -9,72% |
Fortaleza | 4,278 | -6,53% |
São Luís | 4,235 | -5,11% |
Preço médio | 4,181 | -8,53% |
Maceió | 4,176 | -6,95% |
Campo Grande | 4,17 | -8,39% |
Salvador | 4,162 | -9,01% |
Boa Vista | 4,152 | -6,15% |
Natal | 4,123 | -8,94% |
Cuiabá | 4,107 | -12,52% |
Macapá | 4,096 | N/I |
Florianópolis | 4,083 | -9,11% |
Teresina | 4,074 | -11,03% |
São Paulo | 4,058 | -8,29% |
Goiânia | 4,03 | -9,92% |
Porto Alegre | 4,018 | -9,95% |
Recife | 4 | -9,38% |
Vitória | 3,909 | -11,22% |
João Pessoa | 3,883 | -7,42% |
Brasília | 3,868 | -12,90% |
Curitiba | 3,598 | -13,86% |
Transporte sobre trilhos
Confira a situação das linhas metro ferroviárias em São Paulo na aba “Metrô Agora” e “CPTM Agora” do Rede Noticiando e já saia de casa sabendo se tem alguma alteração ou falha.
Caso você seja usuário do Telegram e queira receber nosso conteúdo em primeira mão, se inscreva no nosso canal, o Rede Noticiando.
E se você for estudante da capital e utiliza o Bilhete Único Estudantil e ainda não renovou, tem dúvidas? Não perca tempo! Confira nossa matéria sobre como renovar seu benefício e tire todas as suas dúvidas.
Siga o Rede Noticiando
Quer saber mais notícias sobre o transporte público?
Curta a nossa página no Facebook.
Siga o @RedeNoticiando no Twitter.
Siga o nosso perfil @redenoticiando no Instagram